소사원시 서해선의 12개 역 중 하나를 선택해 주시면 해당역에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
달미역 | 상선 (소사행) | 하선 (원시행) |
---|---|---|
첫차 | 05:10 | 05:22 |
막차 | 00:08 | 00:20 |
상선 (소사행) - 시간(분) | 시각 | 하선 (원시행) - 시간(분) |
---|---|---|
10, 30, 50 | 05시 | 22, 42 |
10, 31, 44, 57 | 06시 | 02, 22, 42 |
10, 23, 36, 49 | 07시 | 02, 22, 35, 48 |
02, 15, 28, 41, 54 | 08시 | 01, 14, 27, 40, 53 |
07, 28, 49, 10 | 09시 | 06, 19, 32, 47 |
10, 30, 50 | 10시 | 02, 22, 42 |
10, 30, 50 | 11시 | 02, 22, 42 |
10, 30, 50 | 12시 | 02, 22, 42 |
10, 30, 50 | 13시 | 02, 22, 42 |
10, 30, 50 | 14시 | 02, 22, 42 |
10, 30, 50 | 15시 | 02, 22, 42 |
10, 30, 50 | 16시 | 02, 22, 42 |
30, 44, 57 | 17시 | 02, 22, 42 |
10, 23, 36, 49 | 18시 | 02, 22, 35, 48 |
02, 15, 28, 41, 54 | 19시 | 01, 14, 27, 40, 53 |
07, 28, 49, 10, 30, 50 | 20시 | 06, 19, 32, 45 |
10, 30, 49 | 21시 | 02, 22, 42 |
10, 28, 50 | 22시 | 02, 22, 42 |
10, 28, 50 | 23시 | 01, 22, 40 |
08 | 00시 | 02, 20 |
달미역 | 상선 (소사행) | 하선 (원시행) |
---|---|---|
첫차 | 05:10 | 05:22 |
막차 | 00:08 | 00:20 |
상선 (소사행) - 시간(분) | 시각 | 하선 (원시행) - 시간(분) |
---|---|---|
10, 30, 50 | 05시 | 22, 42 |
10, 30, 50 | 06시 | 02, 22, 42 |
10, 30, 50 | 07시 | 02, 22, 42 |
10, 30, 50 | 08시 | 02, 22, 42 |
10, 30, 50 | 09시 | 02, 22, 42 |
10, 30, 50 | 10시 | 02, 22, 42 |
10, 30, 50 | 11시 | 02, 22, 42 |
10, 30, 50 | 12시 | 02, 22, 42 |
10, 30, 50 | 13시 | 02, 22, 42 |
10, 30, 50 | 14시 | 02, 22, 42 |
10, 30, 50 | 15시 | 02, 22, 42 |
10, 30, 50 | 16시 | 02, 22, 42 |
10, 30, 50 | 17시 | 02, 22, 42 |
10, 30, 50 | 18시 | 02, 22, 42 |
10, 30, 50 | 19시 | 02, 22, 42 |
10, 30, 50 | 20시 | 02, 22, 42 |
10, 30, 50 | 21시 | 02, 22, 42 |
10, 30, 49 | 22시 | 02, 22, 42 |
10, 28, 50 | 23시 | 01, 22, 40 |
08 | 00시 | 02, 20 |
출구 | 출구/환승 정보 |
---|---|
1번출구 |
경일관광경영 고등학교, 석수초등학교, 선부3동, 행정복지센터, 선부중학교, 석수중학교, 화정초등학교 |